zurück

  • Material

    Serum
  • Methode

    Flüssigchromatographie/Tandem-MS
  • Dauer

    2 Tage
  • Einheit

    nmol/L
  • Referenzbereich

    Geschlecht Alter untere
    Grenze
    [nM]
    obere
    Grenze
    [nM]
    weiblich <1 Jahr 59,869 440,324
    weiblich 1 – 5 Jahre 78,353 662,970
    weiblich 5 – 10 Jahre 89,665 428,461
    weiblich 10 – 15 Jahre 95,735 502,400
    weiblich 15 – 20 Jahre 136,291 1276,003
    weiblich 20 – 40 Jahre 131,325 1182,751
    weiblich 40 – 60 Jahre 164,156 868,234
    weiblich 60 – 80 Jahre 153,120 710,423
    männlich <1 Jahr 66,766 547,923
    männlich 1 – 5 Jahre 94,907 523,644
    männlich 5 – 10 Jahre 100,149 422,667
    männlich 10 – 15 Jahre 83,595 453,567
    männlich 15 – 20 Jahre 114,220 592,893
    männlich 20 – 40 Jahre 130,221 632,070
    männlich 40 – 60 Jahre 172,157 677,040
    männlich 60 – 80 Jahre 183,193 645,037

     

    Literaturquellen:

    Bae, Y. J.; Zeidler, R.; Baber, R.; Vogel, M.; Wirkner, K.; Loeffler, M.; Ceglarek, U.; Kiess, W.; Körner, A.; Thiery, J.; Kratzsch, J. Reference Intervals of Nine Steroid Hormones over the Life-Span Analyzed by LC-MS/MS: Effect of Age, Gender, Puberty, and Oral Contraceptives. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2019, 193, 105409.
  • Akkreditiert

    Ja
  • Allgemeines

    siehe Allgemeines zu Multisteroide im Serum

  • Durchfuehrung

    Donnerstag

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden