zurück

  • Material

    EDTA-Blut
  • Methode

    Photometrie
  • Einheit

    g/dl
  • Referenzbereich

      bis 14 Tage 13.2 bis 21.7
      bis 30 Tage 10.7 bis 17.2
      bis 6 Monate 9.4 bis 14.6
      bis 12 Monate 10.2 bis 13.4
      bis 2 Jahre 10.2 bis 13.4
      bis 6 Jahre 10.7 bis 13.9
      bis 12 Jahre 11.2 bis 14.6
    männlich bis 18 Jahre 12.5 bis 16.6

    weiblich

    bis 18 Jahre 12.0 bis 15.4
    männlich bis 65 Jahre 13.5 bis 17.0
    weiblich bis 65 Jahre 12.0 bis 15.6
    männlich > 65 Jahre 12.5 bis 17.2
    weiblich > 65 Jahre 11.8 bis 15.8
  • Akkreditiert

    Ja

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden