zurück

  • Synonym

    AMH
  • Material

    Serum 0,5 ml
  • Methode

    Enzymlinkedenzymimmunosandwichassay
  • Einheit

    ng/ml
  • Referenzbereich

    8 Stunden weiblich 0,1 – 1,65
    8 Stunden männlich 6,02 – 38,75
    5 Monate weiblich 0,46 – 3,31
    6 Monate männlich 85 – 219
    18 Monate weiblich 0,29 – 5,05
    15 Monate männlich 44,9 – 159,5
    48 Monate weiblich 0,16 – 4,4
    6 Jahre männlich 44,9 – 152,2
    10 Jahre weiblich 0,26 – 4,42
    9 Jahre männlich 36,5 – 138,8
    12 Jahre männlich 33,9 – 126,3
    19 Jahre weiblich 0,53 – 6,8
    24 Jahre weiblich 1,66 – 9,49
    29 Jahre weiblich 1,18 – 9,16
    >12 Jahre männlich 1,4 – 11,1
    34 Jahre weiblich 1 – 7,55
    39 Jahre weiblich 0,77 – 7,34
    44 Jahre weiblich 0,09 – 5,7
    50 Jahre weiblich 0,04 – 4,16
    >50 Jahre weiblich <0,03
  • Akkreditiert

    Ja
  • Durchfuehrung

    2x/Woche (Dienstag, Freitag)

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden