zurück

    • Dauer

      2 Wochen
    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Akkreditiert

      Nein
    • Durchfuehrung

      2x wöchentlich, Montag und Donnerstag, Routinediagnostik
      Dauer: 2 Wochen; im Notfall und nur nach telefonischer Absprache mit dem Bereichsarzt Stoffwechsel Analyse und Befunderstellung innerhalb von 24 – 48h (erreichbar über Labor: 030/405 026 380).

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 2.0 – 12.0
      bis 6 Monate 2.0 – 16.0
      bis 1 Jahre 3.0 – 12.0
      bis 2 Jahre 3.0 – 10.0
      bis 4 Jahre 2.0 – 8.0
      bis 7 Jahre 2.0 – 8.0
      bis 10 Jahre 1.0 – 9.0
      bis 13 Jahre 1.0 – 10.0
      bis 120 Jahre 2.0 – 7.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 30.0
      bis 6 Monate 0.0 – 29.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 18.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 11.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 10.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 12.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 20.0 – 320.0
      bis 6 Monate 0.0 – 143.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 22.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 13.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 8.0 – 226.0
      bis 6 Monate 6.0 – 89.0
      bis 1 Jahre 9.0 – 123.0
      bis 2 Jahre 12.0 – 159.0
      bis 4 Jahre 13.0 – 200.0
      bis 7 Jahre 17.0 – 230.0
      bis 10 Jahre 18.0 – 230.0
      bis 13 Jahre 18.0 – 176.0
      bis 120 Jahre 16.0 – 180.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 20.0 – 138.0
      bis 6 Monate 17.0 – 92.0
      bis 1 Jahre 14.0 – 56.0
      bis 2 Jahre 15.0 – 62.0
      bis 4 Jahre 10.0 – 48.0
      bis 7 Jahre 9.0 – 36.0
      bis 10 Jahre 9.0 – 27.0
      bis 13 Jahre 8.0 – 28.0
      bis 120 Jahre 7.0 – 29.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 80.0 – 282.0
      bis 6 Monate 42.0 – 194.0
      bis 1 Jahre 50.0 – 137.0
      bis 2 Jahre 45.0 – 124.0
      bis 4 Jahre 32.0 – 94.0
      bis 7 Jahre 38.0 – 93.0
      bis 10 Jahre 23.0 – 69.0
      bis 13 Jahre 23.0 – 67.0
      bis 120 Jahre 21.0 – 50.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 84.0
      bis 6 Monate 0.0 – 58.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 36.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 32.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 30.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 29.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 24.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 18.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 23.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 52.0 – 205.0
      bis 6 Monate 63.0 – 229.0
      bis 1 Jahre 74.0 – 197.0
      bis 2 Jahre 62.0 – 165.0
      bis 4 Jahre 45.0 – 236.0
      bis 7 Jahre 52.0 – 133.0
      bis 10 Jahre 31.0 – 97.0
      bis 13 Jahre 20.0 – 112.0
      bis 120 Jahre 20.0 – 76.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 21.0 – 213.0
      bis 6 Monate 0.0 – 130.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 14.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 13.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 9.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 283.0 – 1097.0
      bis 6 Monate 210.0 – 743.0
      bis 1 Jahre 114.0 – 445.0
      bis 2 Jahre 110.0 – 356.0
      bis 4 Jahre 111.0 – 326.0
      bis 7 Jahre 91.0 – 246.0
      bis 10 Jahre 84.0 – 236.0
      bis 13 Jahre 64.0 – 165.0
      bis 120 Jahre 43.0 – 173.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 75.0 – 244.0
      bis 6 Monate 72.0 – 206.0
      bis 1 Jahre 36.0 – 162.0
      bis 2 Jahre 41.0 – 130.0
      bis 4 Jahre 33.0 – 115.0
      bis 7 Jahre 27.0 – 92.0
      bis 10 Jahre 17.0 – 65.0
      bis 13 Jahre 21.0 – 62.0
      bis 120 Jahre 13.0 – 68.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 11.0
      bis 6 Monate 0.0 – 10.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 7.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 4.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 9.0
      bis 6 Monate 0.0 – 7.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 4.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 3.0 – 26.0
      bis 6 Monate 4.0 – 19.0
      bis 1 Jahre 6.0 – 19.0
      bis 2 Jahre 7.0 – 21.0
      bis 4 Jahre 6.0 – 21.0
      bis 7 Jahre 3.0 – 15.0
      bis 10 Jahre 3.0 – 15.0
      bis 13 Jahre 3.0 – 17.0
      bis 120 Jahre 3.0 – 13.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 12.0 – 39.0
      bis 6 Monate 7.0 – 24.0
      bis 1 Jahre 6.0 – 15.0
      bis 2 Jahre 5.0 – 13.0
      bis 4 Jahre 4.0 – 15.0
      bis 7 Jahre 4.0 – 11.0
      bis 10 Jahre 4.0 – 12.0
      bis 13 Jahre 4.0 – 12.0
      bis 120 Jahre 3.0 – 17.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 7.0 – 27.0
      bis 6 Monate 6.0 – 22.0
      bis 1 Jahre 8.0 – 29.0
      bis 2 Jahre 7.0 – 29.0
      bis 4 Jahre 5.0 – 21.0
      bis 7 Jahre 5.0 – 20.0
      bis 10 Jahre 3.0 – 17.0
      bis 13 Jahre 3.0 – 10.0
      bis 120 Jahre 2.0 – 16.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 6.0
      bis 6 Monate 0.0 – 5.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 5.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 4.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 3.0 – 25.0
      bis 6 Monate 4.0 – 12.0
      bis 1 Jahre 4.0 – 16.0
      bis 2 Jahre 3.0 – 17.0
      bis 4 Jahre 4.0 – 18.0
      bis 7 Jahre 3.0 – 13.0
      bis 10 Jahre 3.0 – 16.0
      bis 13 Jahre 3.0 – 14.0
      bis 120 Jahre 2.0 – 11.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 6.0 – 55.0
      bis 6 Monate 12.0 – 52.0
      bis 1 Jahre 11.0 – 54.0
      bis 2 Jahre 13.0 – 48.0
      bis 4 Jahre 10.0 – 30.0
      bis 7 Jahre 9.0 – 35.0
      bis 10 Jahre 7.0 – 26.0
      bis 13 Jahre 6.0 – 25.0
      bis 120 Jahre 2.0 – 23.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 4.0 – 32.0
      bis 6 Monate 7.0 – 28.0
      bis 1 Jahre 11.0 – 28.0
      bis 2 Jahre 10.0 – 31.0
      bis 4 Jahre 7.0 – 21.0
      bis 7 Jahre 6.0 – 26.0
      bis 10 Jahre 5.0 – 20.0
      bis 13 Jahre 5.0 – 17.0
      bis 120 Jahre 2.0 – 19.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 80.0 – 295.0
      bis 6 Monate 72.0 – 342.0
      bis 1 Jahre 92.0 – 278.0
      bis 2 Jahre 87.0 – 287.0
      bis 4 Jahre 62.0 – 255.0
      bis 7 Jahre 61.0 – 216.0
      bis 10 Jahre 45.0 – 184.0
      bis 13 Jahre 43.0 – 159.0
      bis 120 Jahre 26.0 – 153.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 20.0 – 39.0
      bis 6 Monate 19.0 – 40.0
      bis 1 Jahre 20.0 – 47.0
      bis 2 Jahre 22.0 – 57.0
      bis 4 Jahre 20.0 – 59.0
      bis 7 Jahre 21.0 – 61.0
      bis 10 Jahre 18.0 – 59.0
      bis 13 Jahre 20.0 – 56.0
      bis 120 Jahre 19.0 – 47.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 19.0
      bis 6 Monate 0.0 – 13.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 7.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 7.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 5.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 22.0 – 171.0
      bis 6 Monate 15.0 – 199.0
      bis 1 Jahre 13.0 – 79.0
      bis 2 Jahre 16.0 – 69.0
      bis 4 Jahre 10.0 – 46.0
      bis 7 Jahre 10.0 – 68.0
      bis 10 Jahre 10.0 – 44.0
      bis 13 Jahre 10.0 – 56.0
      bis 120 Jahre 7.0 – 58.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

    • Einheit

      mmol/mol Kre
    • Referenzbereich

      bis 1 Monate 0.0 – 14.0
      bis 6 Monate 0.0 – 11.0
      bis 1 Jahre 0.0 – 11.0
      bis 2 Jahre 0.0 – 8.0
      bis 4 Jahre 0.0 – 9.0
      bis 7 Jahre 0.0 – 7.0
      bis 10 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 13 Jahre 0.0 – 6.0
      bis 120 Jahre 0.0 – 5.0
    • Akkreditiert

      Nein
    • Allgemeines

      Siehe Allgemeines zu Aminosäuren im Urin

  • Material

    Urin
  • Methode

    Ionenaustauschchromatographie
  • Dauer

    2 Wochen
  • Referenzbereich

    siehe Einzelparameter

  • Akkreditiert

    Nein
  • Praeanalytik

    mind. 5-10 ml Spontanurin für Organische Säuren, Aminosäuren und weitere Spezialuntersuchungen
    Bitte Urin möglichst in einer Phase ohne Medikamentengabe gewinnen.

  • Durchfuehrung

    2x wöchentlich, Montag und Donnerstag, Routinediagnostik
    Dauer: 2 Wochen; im Notfall und nur nach telefonischer Absprache mit dem Bereichsarzt Stoffwechsel Analyse und Befunderstellung innerhalb von 24 – 48h (erreichbar über Labor: 030/405 026 380).

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden