zurück

  • Synonym

    Normalwerte
  • Methode

    Durchflusszytometrie
  • Akkreditiert

    Nein
  • Allgemeines

    Referenzwerte Durchflußzytometrie  
    Granulozyten    
        Granulozyten re.,% der Leuko
        50-80
      Alter Granulozyten absolut; /nl
      Bis 1 Stunde 6,0 – 26
      1-12 Stunden 6,0 – 28
      12 Stunden-1 Tag 5,0 – 21
      1-7 Tage 1,5 – 10
      7-14 Tage 1,0 – 9,5
      2-16 Wochen 1,0 – 9,0
      10 Monate 1,0 – 8,5
      10-48 Monate 1,5 – 8,5
      2-8 Jahre 1,5 – 8,0
      8-16 Jahre 1,8 – 8,0
      >16 Jahre 3,0 – 6,5
         
    Monozyten    
      Alter Monozyten re.,% der Leuko
      Bis 1 Jahr 1,0 – 11
      1-14 Jahre 1,0 – 6,0
      >14 Jahre 2,0 – 10
        Monozyten absolut; /nl
      bis 1 Stunde 0,4 – 3,1
      1-12 Stunden 0,4 – 3,6
      12 Stunden-1 Tag 0,2 – 3,1
      1-7 Tage 0,3 – 2,7
      7-14 Tage 0,2 – 2,4
      2-4 Wochen 0,15 – 2,0
      4-8 Wochen 0,13 – 1,8
      2-4 Monate 0,10 – 1,5
      4-6 Monate 0,10 – 1,3
      6-8 Monate 0,08 – 1,2
      8-10 Monate 0,05 – 1,2
      10-12 Monate 0,05 – 1,1
      1-2 Jahre 0,05 – 1,0
      2-21 Jahre <0,8
      >21 Jahre 0,0 – 0,5
         
    Lymphozyten    
      Alter Lymphozyten rel., % der Leuko
      Bis 1 Jahr 20 – 70
      1-14 Jahre 25 – 50
      >14 Jahre 20 – 40
        Lymphozyten absolut; /nl
      Bis 12 Stunden 2,0 – 11,0
      12-24 Stunden 2,0 – 11,5
      1-14 Tage 2,0 – 17,0
      2-4 Wochen 2,5 – 16,5
      1-2 Monate 3,0 – 16,0
      2-4 Monate 3,5 – 14,5
      4-6 Monate 4,0 – 13,5
      6-8 Monate 4,5 – 12,5
      8-10 Monate 4,5 – 11,5
      10-12 Monate 4,0 – 10,5
      1-2 Jahre 3,0 – 9,5
      2-4 Jahre 2,0 – 8,0
      4-6 Jahre 1,5 – 7,0
      6-8 Jahre 1,5 – 6,8
      8-12 Jahre 1,5 – 6,5
      12-14 Jahre 1,2 – 5,8
      14-16 Jahre 1,2 – 5,2
      16-18 Jahre 1,0 – 5,0
      >18 Jahre 1,5 – 3,0
         
    T-Zellen (CD3+)  
    Alter CD3+ rel (% der Lymphozyten) CD3+ Abs. (/nl)
    Bis 1 Woche 28 – 76 0,60 – 5,00
    1 Woche-2 Monate 60 – 85 2,30 – 7,00
    2-5 Monate 48 – 75 2,30 – 6,50
    5-9 Monate 50 – 77 2,40 – 6,90
    9-15 Monate 54 – 76 1,60 – 6,70
    15 Monate-2 Jahre 39 – 73 1,40 – 8,00
    2-5 Jahre 43 – 76 0,90 – 4,50
    5-10 Jahre 55 – 78 0,70 – 4,20
    10-16 Jahre 52 – 78 0,80 – 3,50
    >16 Jahre 60 – 85 0,90 – 2,20
         
    CD4+ T-Zellen  
    Alter CD4+ rel (% der Lymphozyten) CD4+ Abs. (/nl)
    Bis 1 Woche 17 – 25 0,40 – 3,50
    1 Woche-2 Monate 41 – 68 1,70 – 5,30
    2-5 Monate 33 – 58 1,50 – 5,00
    5-9 Monate 33 – 58 1,40 – 5,10
    9-15 Monate 31 – 54 1,00 – 4,60
    15 Monate-2 Jahre 25 – 50 0,90 – 5,50
    2-5 Jahre 23 – 48 0,50 – 2,40
    5-10 Jahre 27 – 53 0,30 – 2,00
    10-16 Jahre 25 – 48 0,40 – 2,10
    >16 Jahre 30 – 60 0,50 – 1,20
         
    CD8+ T-Zellen  
    Alter CD8+ rel (% der Lymphozyten) CD8+ Abs. (/nl)
    Bis 1 Woche 10 – 41 0,20 – 1,90
    1 Woche-2 Monate  9 –  23 0,40 – 1,70
    2-5 Monate 11 – 25 0,50 – 1,60
    5-9 Monate 13 – 26 0,60 – 1,20
    9-15 Monate 12 – 28 0,40 – 2,10
    15 Monate-2 Jahre 11 – 32 0,40 – 2,30
    2-5 Jahre 14 – 33 0,30 – 1,60
    5-10 Jahre 19 – 34 0,30 – 1,80
    10-16 Jahre   9 – 35 0,20 – 1,20
    >16 Jahre 20 – 40 0,30 – 0,80
         
    CD19+ B-Zellen  
    Alter CD19+ rel (% der Lymphozyten) CD19+ Abs. (/nl)
    Bis 1 Woche   5 – 22 0,04 – 1,10
    1 Woche-2 Monate   4 – 26 0,60 – 1,90
    2-5 Monate 14 – 39 0,60 – 3,00
    5-9 Monate 13 – 35 0,70 – 2,50
    9-15 Monate 15 – 39 0,60 – 2,70
    15 Monate-2 Jahre 17 – 41 0,60 – 2,70
    2-5 Jahre 14 – 44 0,20 – 2,10
    5-10 Jahre 10 – 31 0,20 – 1,60
    10-16 Jahre   8 – 24 0,20 – 0,60
    >16 Jahre   5 – 25 0,10 – 0,40
         
    NK-Zellen    
    Alter CD16+ rel (% der Lymphozyten) CD16+ Abs. (/nl)
    Bis 1 Woche  6 – 58 0,10 – 1,90
    1 Woche-2 Monate  3 – 23 0,20 – 1,40
    2-5 Monate  2 – 14 0,10 – 1,30
    5-9 Monate  2 – 13 0,10 – 1,00
    9-15 Monate  3 – 17 0,20 – 1,20
    15 Monate-2 Jahre  3 – 16 0,10 – 1,40
    2-5 Jahre  4 – 23 0,10 – 1,00
    5-10 Jahre  4 – 26 0,09 – 0,90
    10-16 Jahre  6 – 27 0,07 – 1,20
    >16 Jahre  5 – 25 0,10 – 0,40
         
    T-Zellaktivierung akut  
      HLA-DR+ in % der CD8+ T-Zellen  
      < 30  
         
    T-Zellaktivierung chronisch  
      CD57+ in % der CD8+ T-Zellen CD28+ in % der CD8+ T-Zellen
      < 30 > 60
         
    Monozytäre HLA-DR Expression  
      HLA-DR Antigene/Monozyt  
      > 15000  
         
    Effektor-/Memory-T-Zellen, regulatorische T-Zellen
    Alter CD45RA+ CD45RA-
    in % der in % der
    CD4+ Zellen CD4+ Zellen
    Bis 18 Jahre 49,78 – 79,60 17,92 – 47,55
    >18 Jahre 16,40 – 63,20 37,04 – 81,66
         
      Treg (CD25+/127-) in % der naive Treg (CD45RA+)
      CD4+ Zellen in % der
        CD4+ Zellen
    Bis 18 Jahre 4,73 – 9,97 2,24 – 6,47
    >18 Jahre 4,98 – 9,52 0,33 – 3,64
         
      Effektor Treg (CD45RA-) Treg gesamt abs. (/nl)
      in % der
      CD4+ Zellen
    Bis 18 Jahre 1,95 – 4,62 0,039 – 0,168
    >18 Jahre 3,33 – 7,60 0,025 – 0,093
         
    Sezary-Zellen  
      CD26-CD7- CD26-CD7+
    in % der in % der
    CD4+ T-Zellen CD4+ T-Zellen
      2,31 – 16,39 3,69 – 12,05
         
      CD26+CD7- CD26+CD7+
      in % der in % der
      CD4+ T-Zellen CD4+ T-Zellen
      6,99 – 13,86 62,04 – 85,80
         
    B-Zell-Subsets  
    Alter Naive B-Zellen Marginalzonen ähnl. B-Zellen in % der
    B-Zellen
    Bis 1 Monat 91,00 – 97,00 2,00 – 8,00
    1-3 Monate 90,00 – 97,00 1,98 – 7,00
    3-6 Monate 90,00 – 95,00 3,00 – 8,00
    6-12 Monate 89,70 – 95,00 3,00 – 8,30
    1-2 Jahre 84,50 – 93,00 3,00 – 10,00
    2-5 Jahre 73,00 – 89,00 5,70 – 14,30
    5-10 Jahre 67,80 – 89,00 5,00 – 16,20
    10-18 Jahre 63,30 – 87,90 6,10 – 16,90
    >18 Jahre 42,60 – 82,30 7,40 – 32,50
         
      Geswitchte Memory  
      B-Zellen  
    Bis 1 Monat 0,03 – 0,40  
    1-3 Monate 0,10 – 1,00  
    3-6 Monate 0,27 – 1,11  
    6-12 Monate 0,60 – 2,00  
    1-2 Jahre 1,90 – 5,00  
    2-5 Jahre 3,00 – 10,30  
    5-10 Jahre 4,00 – 14,00  
    10-18 Jahre 4,10 – 18,70  
    >18 Jahre 6,50 – 29,10  
         
      Transitionale B-Zellen Aktivierte
    B-Zellen
      0,60 – 3,40 0,90 – 7,60
         
      Geswitchte Plasmablasten  
       
      0,40 – 3,60  

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden