zurück

  • Material

    Serum 0,2 ml
  • Methode

    Chemilumineszenz Immunoassay
  • Einheit

    ng/ml
  • Referenzbereich

    männlich 0- 3 Monate 42,0- 198,0
    männlich 3- 12 Monate 34,0- 215,0
    männlich 1- 3 Jahre 32,0- 131,0
    männlich 3- 5 Jahre 38,0- 127,0
    männlich 5- 8 Jahre 50,0- 116,0
    männlich 8- 11 Jahre 52,0- 198,0
    männlich 11- 15 Jahre 45,0- 234,0
    männlich 15- 18 Jahre 17,0- 107,0
    männlich 18- 29 Jahre 24,0- 70,0
    männlich 30- 50 Jahre 14,0- 42,0
    männlich 50- 70 Jahre 14,0- 46,0
    weiblich 0- 3 Monate 42,0- 198,0
    weiblich 3- 12 Monate 34,0- 215,0
    weiblich 1- 3 Jahre 32,0- 131,0
    weiblich 3- 5 Jahre 28,0- 127,0
    weiblich 5- 8 Jahre 20,0- 159,0
    weiblich 8- 12 Jahre 52,0- 198,0
    weiblich 12- 15 Jahre 20,0- 181,0
    weiblich 15- 20 Jahre 10,0- 51,0
    weiblich > 20  Jahre 11,0- 43,0
  • Akkreditiert

    Ja
  • Indikation

    Differenzierung des Knochenumsatzes bei Osteoporose, Monitoring der Calcitriol-Therapie
  • Praeanalytik

    Nachforderungen: bis zu 1 Tag möglich

  • Bewertung

    Frauen > 45 Jahre: (postmenopausal,keine HRT) 15,0 – 46,0 ng/ml

Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH
Tel: +49 (30) 405 026-800

E-Mail senden