Klinische Chemie > AP-Knochenisoenzym
AP-Knochenisoenzym
Material
Serum | 1 ml |
Methode
Elektrophorese
Einheit
IU/l
Referenzbereich
weiblich | männlich | |
1. Tag | bis 188 | bis 188 |
5. Tag | bis 174 | bis 174 |
6. Monat | bis 338 | bis 338 |
1 Jahr | bis 293 | bis 293 |
3 Jahre | bis 308 | bis 308 |
6 Jahre | bis 261 | bis 261 |
12 Jahre | bis 238 | bis 238 |
17 Jahre | bis 247 | bis 287 |
> 17Jahre | bis 77 | bis 96 |
Fremdversand
Akkreditiert
Ja